SGB 6 – Anlage 20

Sechstes Kapitel: Bußgeldvorschriften


Anlage 20

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 918

Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente für Frauen
Versicherte

Geburtsjahr Geburtsmonat

Anhebung

um ... Monat

auf Alter vorzeitige Inanspruchnahme möglich ab Alter
Jahr Monat Jahr Monat
1940          
Januar 1 60 1 60 0
Februar 2 60 2 60 0
März 3 60 3 60 0
April 4 60 4 60 0
Mai 5 60 5 60 0
Juni 6 60 6 60 0
Juli 7 60 7 60 0
August 8 60 8 60 0
September 9 60 9 60 0
Oktober 10 60 10 60 0
November 11 60 11 60 0
Dezember 12 61 0 60 0
1941          
Januar 13 61 1 60 0
Februar 14 61 2 60 0
März 15 61 3 60 0
April 16 61 4 60 0
Mai 17 61 5 60 0
Juni 18 61 6 60 0
Juli 19 61 7 60 0
August 20 61 8 60 0
September 21 61 9 60 0
Oktober 22 61 10 60 0
November 23 61 11 60 0
Dezember 24 62 0 60 0
1942          
Januar 25 62 1 60 0
Februar 26 62 2 60 0
März 27 62 3 60 0
April 28 62 4 60 0
Mai 29 62 5 60 0
Juni 30 62 6 60 0
Juli 31 62 7 60 0
August 32 62 8 60 0
September 33 62 9 60 0
Oktober 34 62 10 60 0
November 35 62 11 60 0
Dezember 36 63 0 60 0
1943          
Januar 37 63 1 60 0
Februar 38 63 2 60 0
März 39 63 3 60 0
April 40 63 4 60 0
Mai 41 63 5 60 0
Juni 42 63 6 60 0
Juli 43 63 7 60 0
August 44 63 8 60 0
September 45 63 9 60 0
Oktober 46 63 10 60 0
November 47 63 11 60 0
Dezember 48 64 0 60 0
1944          
Januar 49 64 1 60 0
Februar 50 64 2 60 0
März 51 64 3 60 0
April 52 64 4 60 0
Mai 53 64 5 60 0
Juni 54 64 6 60 0
Juli 55 64 7 60 0
August 56 64 8 60 0
September 57 64 9 60 0
Oktober 58 64 10 60 0
November 59 64 11 60 0
Dezember 60 65 0 60 0
1945 bis 1951 60 65 0 60 0